한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | - |
당류 (g) | - |
단백질(g) | - |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | - |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | - |
당류 (g) | - |
단백질(g) | - |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | - |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | - |
당류 (g) | - |
단백질(g) | - |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | - |
카페인(mg) | 32 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) | 그란데(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 185.8 | 258.1 |
당류 (g) | 39.6 | 55 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 22.5 | 31.2 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) | 그란데(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 155.1 | 215.4 |
당류 (g) | 19.8 | 27.5 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 6.8 | 9.5 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 294.3 | 353.2 |
당류 (g) | 62.6 | 75.1 |
단백질(g) | 1 | 1.2 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 13.5 | 16.2 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) | 그란데(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 114 | 199.5 |
당류 (g) | 28 | 49 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 10 | 17.5 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) | 그란데(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 74.8 | 130.9 |
당류 (g) | 16 | 28 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 10.8 | 18.9 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 80.4 | 107.2 |
당류 (g) | 18.6 | 24.8 |
단백질(g) | 0.3 | 0.4 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 0.6 | 0.8 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 252 | 276 |
당류 (g) | 53.1 | 59.1 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 76.5 | 76.5 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 253.5 | 291 |
당류 (g) | 58.2 | 67 |
단백질(g) | 0.9 | 1 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 45 | 50 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 143.4 |
당류 (g) | 31.2 |
단백질(g) | - |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 15 |
카페인(mg) | 65 |