
내 몸을 가볍게 만들어 줄 허브향 가득 티
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) |
|---|---|
| 칼로리(kcal) | - |
| 당류 (g) | - |
| 단백질(g) | - |
| 포화지방(g) | - |
| 나트륨(mg) | - |
| 카페인(mg) |

내 몸을 가볍게 만들어 줄 허브향 가득 티
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) |
|---|---|
| 칼로리(kcal) | - |
| 당류 (g) | - |
| 단백질(g) | - |
| 포화지방(g) | - |
| 나트륨(mg) | - |
| 카페인(mg) |

오늘 하루를 고급스럽게 만들어줄 얼그레이 풍미 가득한 카페16온스 얼그레이 홍차
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 벤티(660ml) |
|---|---|
| 칼로리(kcal) | - |
| 당류 (g) | - |
| 단백질(g) | - |
| 포화지방(g) | - |
| 나트륨(mg) | - |
| 카페인(mg) | 32 |

아이스티 찐찐 맛집 카페16온스 복숭아 아이스티
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 258.1 | 309.7 |
| 당류 (g) | 55 | 66 |
| 단백질(g) | - | - |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 31.2 | 37.5 |
| 카페인(mg) |

설탕 걱정 NO, 아이스티 찐찐 맛집 카페16온스 제로슈가 복숭아 아이스티
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 215.4 | 258.5 |
| 당류 (g) | 27.5 | 33 |
| 단백질(g) | - | - |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 9.5 | 11.4 |
| 카페인(mg) |

국내산 맵쌀 엿기름으로 만든 아이스 식혜
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 294.3 | 353.2 |
| 당류 (g) | 62.6 | 75.1 |
| 단백질(g) | 1 | 1.2 |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 13.5 | 16.2 |
| 카페인(mg) |

여성의 열매, 에스트로겐 가득한 석류액을 담은 건강 차
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 169.5 | 242.2 |
| 당류 (g) | 41.6 | 59.5 |
| 단백질(g) | - | - |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 14.8 | 21.2 |
| 카페인(mg) |

소화불량, 피로회복에 좋은 매실액을 담은 건강 차
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 130.9 | 187 |
| 당류 (g) | 28 | 40 |
| 단백질(g) | - | - |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 18.9 | 27 |
| 카페인(mg) |

생레몬을 직접 착즙하여 비타민이 풍부한 새콤달콤한 차
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 80.4 | 107.2 |
| 당류 (g) | 18.6 | 24.8 |
| 단백질(g) | 0.3 | 0.4 |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 0.6 | 0.8 |
| 카페인(mg) |

향긋한 유자 향과 과육이 가득한 차
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 252 | 280 |
| 당류 (g) | 53.1 | 59 |
| 단백질(g) | - | - |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 76.5 | 85 |
| 카페인(mg) |

향긋한 자몽 향과 과육이 가득한 차
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 253.5 | 280.5 |
| 당류 (g) | 58.2 | 67 |
| 단백질(g) | 0.9 | 1 |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 45 | 50 |
| 카페인(mg) |

추운 겨울에도 아샷추를 마실 수 있다!
따뜻한 복숭아 티에 샷 추가한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 레귤러(420ml) |
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 149.7 |
| 당류 (g) | 31.2 |
| 단백질(g) | - |
| 포화지방(g) | - |
| 나트륨(mg) | 15 |
| 카페인(mg) | 126 |

추운 겨울에도 제로 아샷추를 마실 수 있다!
따뜻한 제로 복숭아 티에 샷 추가한 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
| 구분 | 레귤러(420ml) |
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 121.5 |
| 당류 (g) | 14.7 |
| 단백질(g) | - |
| 포화지방(g) | - |
| 나트륨(mg) | 5.1 |
| 카페인(mg) | 126 |