한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (420ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 0.3 | 0.3 |
당류 (g) | - | - |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | - | - |
카페인(mg) | 65 | 65 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 120.7 | 150.7 |
당류 (g) | 10 | 12.5 |
단백질(g) | 6 | 7.5 |
포화지방(g) | 4 | 5 |
나트륨(mg) | 100 | 125 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 109.7 | 162.1 |
당류 (g) | 10.8 | 14.7 |
단백질(g) | 3.2 | 7.5 |
포화지방(g) | 2.1 | 5 |
나트륨(mg) | 53.8 | 125.2 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 195.1 | 225.1 |
당류 (g) | 33.6 | 36.1 |
단백질(g) | 4.5 | 6 |
포화지방(g) | 3 | 4 |
나트륨(mg) | 7.5 | 100 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 238.1 | 298.1 |
당류 (g) | 47.7 | 52.7 |
단백질(g) | 3 | 6 |
포화지방(g) | 2.4 |
4.4 |
나트륨(mg) | 54 | 104 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 195.1 | 225.1 |
당류 (g) | 33.6 | 36.1 |
단백질(g) | 4.5 | 6 |
포화지방(g) | 3 | 4 |
나트륨(mg) | 7.5 | 100 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 253.2 | 295.2 |
당류 (g) | 39.5 | 43 |
단백질(g) | 4.5 | 6.6 |
포화지방(g) | 2 | 3.4 |
나트륨(mg) | 50 | 85 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 130.8 | 171.2 |
당류 (g) | 40.3 | 43.2 |
단백질(g) | 2.3 | 6 |
포화지방(g) | 5 | 7.5 |
나트륨(mg) | 49.6 | 111 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 120.9 | 161.3 |
당류 (g) | 49.1 | 52 |
단백질(g) | 3.6 | 7.3 |
포화지방(g) | 1.5 | 4 |
나트륨(mg) | 61.1 | 122.5 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 91.6 | 118.8 |
당류 (g) | 11.4 | 17.4 |
단백질(g) | 0.3 | 0.3 |
포화지방(g) | 0.2 | 0.2 |
나트륨(mg) | 5.4 | 5.4 |
카페인(mg) | 119 | 153 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 11.2 | 14.4 |
당류 (g) | - | - |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | - | - |
카페인(mg) | 119 | 153 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 11.2 | 14.4 |
당류 (g) | - | - |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | - | - |
카페인(mg) | 2 | 1 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 131.2 | 152.4 |
당류 (g) | 10 | 11.5 |
단백질(g) | 6 | 6.9 |
포화지방(g) | 4 | 4.6 |
나트륨(mg) | 100 | 115 |
카페인(mg) | 119 | 153 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 161.2 | 176.4 |
당류 (g) | 12.5 | 13.5 |
단백질(g) | 7.5 | 8.1 |
포화지방(g) | 5 | 5.4 |
나트륨(mg) | 125 | 135 |
카페인(mg) | 2 | 1 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 203.6 | 237.4 |
당류 (g) | 34.2 | 39.9 |
단백질(g) | 1.8 | 2.1 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | - | - |
카페인(mg) | 260 | 276.2 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 538 | 658.2 |
당류 (g) | 85.3 | 108 |
단백질(g) | 6.7 | 7.2 |
포화지방(g) | 9 | 10.2 |
나트륨(mg) | 137.5 | 150 |
카페인(mg) | 55 | 73 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (420ml) | HOT(420ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 191.3 | 213.7 |
당류 (g) | 20.5 | 24.5 |
단백질(g) | 1.2 | 1.5 |
포화지방(g) | 5.2 | 5.2 |
나트륨(mg) | 64.8 | 64 |
카페인(mg) | 253.1 | 250 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 200.1 |
당류 (g) | 32.4 |
단백질(g) | 9.6 |
포화지방(g) | 6 |
나트륨(mg) | 50 |
카페인(mg) | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 122.3 | 152.8 |
당류 (g) | 32.8 | 41 |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 1.6 | 2 |
카페인(mg) | 130 | 146.2 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 182.3 |
242.3 |
당류 (g) | 37.8 | 42.8 |
단백질(g) | 3 | 6 |
포화지방(g) | 2 | 4 |
나트륨(mg) | 51.6 | 101.6 |
카페인(mg) | 130 | 130 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 0.3 | 0.3 |
당류 (g) | 3- | - |
단백질(g) | - | - |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | - | - |
카페인(mg) | 54.1 | 64.9 |