한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 156 |
당류 (g) | 10.3 |
단백질(g) | 0.44 |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 23.3 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 225.6 |
당류 (g) | 27.7 |
단백질(g) | 0.44 |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 23.3 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 225.6 |
당류 (g) | 27.7 |
단백질(g) | 0.44 |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 23.3 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 323.7 |
당류 (g) | 80 |
단백질(g) | - |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 41.2 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 250.2 |
당류 (g) | 57.5 |
단백질(g) | - |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 42.7 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 301.2 |
당류 (g) | 49.2 |
단백질(g) | 0.1 |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 82.5 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 237.5 |
당류 (g) | 57.5 |
단백질(g) | 0.7 |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 45 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 297.5 |
당류 (g) | 47.7 |
단백질(g) | - |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 48.7 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 267.5 |
당류 (g) | 40.2 |
단백질(g) | 0.1 |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 45 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 281 |
당류 (g) | 43.9 |
단백질(g) | 0.1 |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 62.2 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 269.7 |
당류 (g) | 40.2 |
단백질(g) | 0.7 |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 52.5 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 195 | 243.7 |
당류 (g) | 21 | 26.2 |
단백질(g) | 9 | 11.2 |
포화지방(g) | 3 | 3.7 |
나트륨(mg) | 135 | 168.7 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 290 | 386.2 |
당류 (g) | 48.5 | 34.7 |
단백질(g) | 7.6 | 9.1 |
포화지방(g) | 2.5 | 3 |
나트륨(mg) | 152.5 | 195 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 247.5 | 322.5 |
당류 (g) | 37.5 | 51 |
단백질(g) | 8 | 9.7 |
포화지방(g) | 2.5 | 3 |
나트륨(mg) | 127.5 | 157.5 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 287.5 | 382.5 |
당류 (g) | 47.5 |
66 |
단백질(g) | 7.5 | 9 |
포화지방(g) | 2.5 | 3 |
나트륨(mg) | 130 | 161.2 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 267.5 | 352.5 |
당류 (g) | 42.5 | 58.5 |
단백질(g) | 7.6 | 9.1 |
포화지방(g) | 2.5 | 3 |
나트륨(mg) | 127.5 | 157.5 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 276.5 | 366 |
당류 (g) | 45 |
62.2 |
단백질(g) | 7.6 | 9.1 |
포화지방(g) | 2.5 | 3 |
나트륨(mg) | 139 | 174.7 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 269 | 354.7 |
당류 (g) | 42.5 | 58.5 |
단백질(g) | 8 | 9.7 |
포화지방(g) | 2.5 | 3 |
나트륨(mg) | 132.5 | 165 |
카페인(mg) |