한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | ||
당류 (g) | ||
단백질(g) | ||
포화지방(g) | ||
나트륨(mg) | ||
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | ||
당류 (g) | ||
단백질(g) | ||
포화지방(g) | ||
나트륨(mg) | ||
카페인(mg) |