한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 벤티(660ml) | 리터(960ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 290.3 | 496.6 |
당류 (g) | 49.6 | 92.2 |
단백질(g) | 6.9 | 6.9 |
포화지방(g) | 3.6 | 4.4 |
나트륨(mg) | 97.5 | 125 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 302 | 310 |
당류 (g) | 35 | 33.7 |
단백질(g) | 10.1 | 11.5 |
포화지방(g) | 4.9 | 6.2 |
나트륨(mg) | 118 | 151.4 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 249.2 | 260.4 |
당류 (g) | 37.9 | 34.7 |
단백질(g) | 6.7 | 8.7 |
포화지방(g) | 3.4 | 5 |
나트륨(mg) | 115.8 | 148.1 |
카페인(mg) | 100.8 | 75.6 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 260 | 270.6 |
당류 (g) | 30.7 | 27.4 |
단백질(g) | 4.8 | 6.9 |
포화지방(g) | 2.8 | 5.2 |
나트륨(mg) | 110 | 174 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 224 | 254 |
당류 (g) | 31.9 | 34.4 |
단백질(g) | 5.7 | 7.2 |
포화지방(g) | 3.4 | 4.4 |
나트륨(mg) | 94.2 | 119.2 |
카페인(mg) | 7.5 | 7.5 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 339.6 | 348 |
당류 (g) | 52.3 | 49 |
단백질(g) | 8.7 | 10.5 |
포화지방(g) | 3.4 | 5 |
나트륨(mg) | 280.6 | 288 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | ICED (480ml) | HOT(480ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 354.5 | 352 |
당류 (g) | 31 | 30.5 |
단백질(g) | 6.1 | 8.3 |
포화지방(g) | 14.4 | 13.8 |
나트륨(mg) | 235 | 245 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 271.2 | 331.4 |
당류 (g) | 52.5 | 62.5 |
단백질(g) | 4.5 | 6 |
포화지방(g) | 3 | 4 |
나트륨(mg) | 82.8 | 109.1 |
카페인(mg) | 7.5 | 10 |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 222 | 276 |
당류 (g) | 30.5 | 39 |
단백질(g) | 7.5 | 9 |
포화지방(g) | 5 | 6 |
나트륨(mg) | 125 | 150 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 222 | 276 |
당류 (g) | 30.5 | 39 |
단백질(g) | 7.5 | 9 |
포화지방(g) | 5 | 6 |
나트륨(mg) | 125 | 150 |
카페인(mg) |
한줄 설명 들어갑니다.한줄 설명 들어갑니다.
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 그란데 (480ml) | 벤티 (660ml) |
---|---|---|
칼로리(kcal) | 252.1 | 298.7 |
당류 (g) | 15 | 17.5 |
단백질(g) | 0.7 | 1 |
포화지방(g) | - | - |
나트륨(mg) | 1800 | 2100 |
카페인(mg) |