
다크 블렌딩 에스프레소와 구수한 헛개차의 환상 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 레귤러(420ml) |
|---|---|
| 칼로리(kcal) | 7.8 |
| 당류 (g) | - |
| 단백질(g) | - |
| 포화지방(g) | - |
| 나트륨(mg) | 10.4 |
| 카페인(mg) | 126 |

구수하게 마시기 좋은 헛개나무 열매 추출 농축액을 가득 넣은 진한 헛개차
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 2.4 | 2.9 |
| 당류 (g) | 0.1 | 0.2 |
| 단백질(g) | - | |
| 포화지방(g) | - | |
| 나트륨(mg) | 20 | 24 |
| 카페인(mg) |

상큼한 매실과 구수한 헛개차의 이색 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 132.6 | 188.9 |
| 당류 (g) | 28.1 | 40.1 |
| 단백질(g) | - | - |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 33.3 | 43 |
| 카페인(mg) |

상큼한 석류와 구수한 헛개차의 이색 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량 (ICED기준)>
| 구분 | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
|---|---|---|
| 칼로리(kcal) | 201.2 | 258 |
| 당류 (g) | 63.1 | 63 |
| 단백질(g) | - | - |
| 포화지방(g) | - | - |
| 나트륨(mg) | 31.9 | 35.4 |
| 카페인(mg) |