다크블렌딩 에스프레소와 구수한 헛개차의 환상 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) |
---|---|
칼로리(kcal) | 1.5 |
당류 (g) | - |
단백질(g) | - |
포화지방(g) | - |
나트륨(mg) | 10.4 |
카페인(mg) | 65 |
상큼한 매실과 구수한 헛개차의 이색 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|---|
칼로리(kcal) | 76.1 | 132.6 | 188.9 |
당류 (g) | 16.1 | 28.1 | 40.1 |
단백질(g) | - | - | - |
포화지방(g) | - | - | - |
나트륨(mg) | 22 | 33.3 | 43 |
카페인(mg) |
상큼한 석류와 구수한 헛개차의 이색 조합의 음료
<제품 영양 정보 1회 제공량>
구분 | 레귤러(420ml) | 그란데(480ml) | 벤티(660ml) |
---|---|---|---|
칼로리(kcal) | 115.3 | 121.2 | 286.9 |
당류 (g) | 28.1 | 49.1 | 70.1 |
단백질(g) | - | - | - |
포화지방(g) | - | - | - |
나트륨(mg) | 21.2 | 31.9 | 41 |
카페인(mg) |